Damen
Kurz | Mittel | Lang | |
---|---|---|---|
Waschen, Föhnen/Legen | 34,– | 37,– | 42,– |
Schneiden | 34,– | 37,– | 42,– |
Waschen, Schneiden, Föhnen/Legen | 56,– | 62,– | 66,– |
Pflege Londa | 8,50 | ||
Intensiv Pflege | 12,– | ||
Spliss Cut Oberkopf | 25,– | ||
Spliss Cut | — | 41,– | 48,– |
Farbe (Ansatz) | 52,– | ||
Farbe (Ganz) | 59,– | 64,– | 70,– |
Farbe Nectaya (Ansatz) | 52,– | ||
Farbe Nectaya (Ganz) | 59,– | 64,– | 70,– |
Tönung (Ansatz) | 52,– | ||
Tönung (Ganz) | 59,– | 64,– | 70,– |
Blondierwäsche | ab 44,– | ||
Strähnen/Highlights | pro Folie 4,– | ||
Strähnen (Elumen) | pro Folie 6,– | ||
Strähnen (Oberkopf) | 52,– | 64,– | 70,– |
Strähnen (Ganz) | 65,– | 74,– | 84,– |
Dauerwelle | 67,– | 77,– | 87,– |
Stecken | ab 34,– | ||
Braut Stecken | ab 48,– | ||
Augenbrauen zupfen | 11,– | ||
Augenbrauen färben | 11,– | ||
Wimpern färben | 11,– |
Herren
Waschen, Schneiden, Stylen | 34,– |
Maschinenschnitt1) | 25,– |
Konturen schneiden | 19,50 |
Bart trimmen | 15,– |
Men Reshade 5 Min. Tönung | 22,– |
Kinder
Mädchen | Jungen | |
---|---|---|
bis 6 Jahre1) | 19,– | 19,– |
bis 12 Jahre1) | 33,– | 23,– |
bis 15 Jahre1) | 47,– | 26,– |
ab 16 Jahre | gelten Erwachsenenpreise | |
Lehrling/Schüler Student (bis 20)1) 2) | 52,– | 29,– |
Make-Up
Tag | 18,– |
Nacht | 23,– |
1) Aufschlag Waschen: 5,–
2) Nur mit entspr. Nachweis
Alle Preise in Euro (inkl. MwSt)